Cronista | Equipo | Nº Partidos | Total | Media /partido | Media Equipo | Media Rival |
PT |
DF |
MC |
DL |
E |
---|
Cronista | Equipo | Nº Partidos | Total | Media /partido | Media Equipo | Media Rival | PT | DF | MC | DL | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Nieto | 13 | 473 | 36,4 | 1,3 | 1,3 | 1,6 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 0,0 | |
Patricia Cazón | 12 | 447 | 37,3 | 1,3 | 1,1 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 0,0 | |
Santi Giménez | 9 | 394 | 43,8 | 1,6 | 1,2 | 1,7 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 0,0 | |
Ignacio Bailador | 7 | 292 | 41,7 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 1,3 | 0,0 | |
Alfonso Herrán | 6 | 245 | 40,8 | 1,5 | 1,1 | 1,6 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 0,0 | |
Daniel Lagos | 6 | 246 | 41,0 | 1,4 | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 1,4 | 1,1 | 0,0 | |
Javier Lekuona | 6 | 248 | 41,3 | 1,4 | 1,2 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 1,4 | 0,0 | |
Jose Antonio Espina | 6 | 237 | 39,5 | 1,2 | 1,3 | 1,8 | 1,2 | 1,4 | 1,2 | 0,0 | |
Kiko Martín | 6 | 231 | 38,5 | 1,4 | 1,1 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 0,0 | |
Clemente Garrido | 5 | 204 | 40,8 | 1,5 | 1,1 | 1,4 | 1,2 | 1,4 | 1,3 | 0,0 | |
Conrado Valle | 5 | 186 | 37,2 | 1,1 | 1,3 | 1,8 | 1,3 | 1,3 | 1,0 | 0,0 | |
José Antonio Zapico Díaz | 5 | 209 | 41,8 | 1,4 | 1,2 | 2,0 | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 0,0 | |
Iván Molero | 4 | 162 | 40,5 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 0,0 | |
Javier Hernandez | 4 | 157 | 39,3 | 1,3 | 1,3 | 1,6 | 1,3 | 1,4 | 1,1 | 0,0 | |
Maite Martín | 4 | 164 | 41,0 | 1,4 | 1,3 | 1,9 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 0,0 | |
Marc Bernad Suelves | 4 | 164 | 41,0 | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 0,0 | |
Pablo Checa | 4 | 145 | 36,3 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 0,0 | |
uxue martinez de zuñiga | 4 | 147 | 36,8 | 1,3 | 1,1 | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 0,0 | |
Álex Biescas | 3 | 136 | 45,3 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 0,0 | |
Juan Jiménez | 3 | 113 | 37,7 | 1,7 | 0,8 | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,0 | |
Julián Burgos | 3 | 119 | 39,7 | 1,4 | 1,2 | 1,8 | 1,2 | 1,4 | 1,3 | 0,0 | |
Roberto Ramajo | 3 | 124 | 41,3 | 1,2 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,4 | 1,2 | 0,0 | |
Marcos Romano | 2 | 70 | 35,0 | 1,3 | 0,9 | 1,3 | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | |
Uxue M. de Zúñiga | 2 | 79 | 39,5 | 1,3 | 1,2 | 1,5 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 0,0 | |
Alfredo Matilla | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
David Esteve | 1 | 47 | 47,0 | 1,7 | 1,3 | 1,0 | 1,8 | 1,4 | 1,4 | 0,0 | |
Verónica Macías | 1 | 33 | 33,0 | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 1,0 | 1,2 | 0,9 | 0,0 |
Cronista |
---|