Cronista | Equipo | Nº Partidos | Total | Media /partido | Media Equipo | Media Rival |
PT |
DF |
MC |
DL |
E |
---|
Cronista | Equipo | Nº Partidos | Total | Media /partido | Media Equipo | Media Rival | PT | DF | MC | DL | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Nieto | 38 | 1.490 | 39,2 | 1,3 | 1,3 | 1,7 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 0,0 | |
Patricia Cazón | 35 | 1.243 | 35,5 | 1,3 | 1,1 | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 0,0 | |
Santi Giménez | 34 | 1.408 | 41,4 | 1,5 | 1,2 | 1,9 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 0,0 | |
David Esteve | 22 | 784 | 35,6 | 1,1 | 1,2 | 1,7 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 0,0 | |
Conrado Valle | 20 | 761 | 38,1 | 1,3 | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 0,0 | |
Alfonso Herrán | 19 | 690 | 36,3 | 1,2 | 1,1 | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 0,0 | |
Daniel Lagos | 17 | 664 | 39,1 | 1,3 | 1,2 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 0,0 | |
Clemente Garrido | 16 | 586 | 36,6 | 1,3 | 1,2 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 0,0 | |
Ignacio Bailador | 16 | 653 | 40,8 | 1,4 | 1,2 | 1,9 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 0,0 | |
José Antonio Zapico Díaz | 16 | 579 | 36,2 | 1,3 | 1,1 | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 0,0 | |
Diego Martín | 15 | 605 | 40,3 | 1,4 | 1,2 | 1,7 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 0,0 | |
Iván Molero | 15 | 544 | 36,3 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 0,0 | |
Maite Martín | 15 | 597 | 39,8 | 1,4 | 1,2 | 1,6 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 0,0 | |
Roberto Ramajo | 15 | 550 | 36,7 | 1,4 | 1,0 | 1,4 | 1,2 | 1,3 | 1,0 | 0,0 | |
Antonio Gallardo | 14 | 522 | 37,3 | 1,3 | 1,1 | 1,5 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 0,0 | |
Marc Bernad Suelves | 14 | 539 | 38,5 | 1,4 | 1,1 | 1,5 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 0,0 | |
uxue martinez de zuñiga | 13 | 519 | 39,9 | 1,4 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 0,0 | |
Javier Hernandez | 12 | 448 | 37,3 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 0,0 | |
Jose Antonio Espina | 10 | 421 | 42,1 | 1,3 | 1,4 | 1,9 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 0,0 | |
Julián Burgos | 7 | 283 | 40,4 | 1,3 | 1,3 | 1,7 | 1,3 | 1,4 | 1,0 | 0,0 | |
José María López | 5 | 188 | 37,6 | 1,4 | 1,0 | 1,7 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 0,0 | |
J. A. de la Rosa | 3 | 113 | 37,7 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 0,0 | |
Álex Biescas | 2 | 76 | 38,0 | 1,4 | 1,1 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,1 | 0,0 | |
Alberto Martínez | 1 | 36 | 36,0 | 0,9 | 1,4 | 1,0 | 0,8 | 1,5 | 1,4 | 0,0 | |
José A. Espina | 1 | 36 | 36,0 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 0,8 | 0,0 | |
Jose Antonio Zapico | 1 | 39 | 39,0 | 1,4 | 1,2 | 2,0 | 1,6 | 1,3 | 0,9 | 0,0 | |
Juan Jiménez | 1 | 43 | 43,0 | 1,8 | 1,0 | 1,0 | 1,4 | 1,6 | 1,3 | 0,0 | |
Nico García | 1 | 32 | 32,0 | 1,3 | 0,7 | 1,0 | 0,6 | 1,2 | 1,2 | 0,0 | |
Uxue | 1 | 38 | 38,0 | 1,6 | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 1,4 | 1,4 | 0,0 | |
Uxue M. de Zúñiga | 1 | 36 | 36,0 | 1,3 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 0,0 |
Cronista |
---|